In den 15 größten Städten Deutschlands ist eprimo 13 Mal der günstigste Stromanbieter.
(Stand 4. Juni 2022)
Stadt | Anbieter | Arbeitspreis (Cent/kWh) | Grundpreis (€/Monat) |
---|---|---|---|
Berlin | eprimo | 30,30 | 9,59 |
Hamburg | eprimo | 32,60 | 13,05 |
München | eprimo | 29,14 | 12,62 |
Köln | eprimo | 27,94 | 18,72 |
Frankfurt | eprimo | 31,23 | 8,89 |
Stuttgart | eprimo | 32,51 | 6,53 |
Düsseldorf | eprimo | 29,65 | 7,84 |
Leipzig | eprimo | 29,33 | 12,69 |
Dortmund | eprimo | 29,47 | 15,86 |
Essen | Vattenfall | 35,57 | 12,40 |
Bremen | eprimo | 28,87 | 11,83 |
Dresden | eprimo | 31,86 | 8,83 |
Hannover | eprimo | 30,29 | 9,52 |
Nürnberg | eprimo | 28,87 | 11,78 |
Duisburg | eon | 30,84 | 17,87 |
Den Tarif von eprimo zu den vergünstigten Konditionen können Sie HIER anfragen. Der Wechsel ist sehr leicht und gerne unterstütze ich Sie dabei. eprimo kündigt für Sie Ihren bestehenden Stromvertrag.
Viele Verbraucher haben sehr positive Erfahrungen mit eprimo gemacht. Auch ich war schon zwei Mal zufriedener Stromkunde. Daher: eprimo ist empfehlenswert.
Den vollständigen Erfahrungsbericht zu eprimo finden Sie hier.
Start – Impressum – Datenschutz