Stromanbieter-Tests zu Service-Qualität: Zusammenfassung
Nachfolgend habe ich die zwei größten Service-Studien aus 2020 für Sie zusammengefasst, die die Strom- und Gasanbieter zwischen 0% und 100% bewertet haben. Sofern die Energieanbieter in beiden Studien bewertet wurden, wurde ein einfacher Durchschnitt ermittelt. Um Ihnen einen einfacheren Überblick zu vermitteln, habe ich die Bewertungen in Sterne zusammengefasst. Das best-bewerteste Fünftel erhält 4 Sterne, das darauffolgende Fünftel erhält 3 Sterne und so weiter.
Ich empfehle nur jene Anbieter, die mindestens 3 Sterne erreicht haben und zudem verbraucherfreundliche AGBs verwenden und Eigentum an regulierter Netzinfrastruktur (direkt oder über Konzern / Eigentümer) halten.
Drücken Sie „STRG“ und „F“, um Ihren Anbieter schneller zu finden.
Anbieter | DtGV (2020) | Disq (2020) | Durchschnitt | |
Mittelwert | 71% | 69% | 70% | |
Süwag | 85% | 85% | ✰✰✰✰ | |
KlickEnergie | 84% | 84% | ✰✰✰✰ | |
E WIE EINFACH | 83% | 83% | ✰✰✰✰ | |
Pfalzwerke Aktiengesellschaft (123 energie) | 83% | 83% | ✰✰✰✰ | |
R(H)EINPOWER | 81% | 81% | ✰✰✰✰ | |
GGEW | 81% | 81% | ✰✰✰✰ | |
energiehoch3 | 81% | 81% | ✰✰✰✰ | |
Knauber | 75% | 87% | 81% | ✰✰✰✰ |
NEW | 81% | 81% | ✰✰✰✰ | |
Stadtwerke Flensburg | 80% | 80% | ✰✰✰✰ | |
Stadtwerke Düsseldorf | 79% | 79% | ✰✰✰✰ | |
Enstroga | 79% | 79% | ✰✰✰✰ | |
Stadtwerke München | 83% | 75% | 79% | ✰✰✰✰ |
Kaiser Energie | 86% | 72% | 79% | ✰✰✰✰ |
Leu Energie | 79% | 79% | ✰✰✰✰ | |
Greenline | 78% | 78% | ✰✰✰✰ | |
SWK Energie | 78% | 78% | ✰✰✰✰ | |
team energie | 75% | 81% | 78% | ✰✰✰ |
LogoEnergie | 78% | 78% | ✰✰✰ | |
badenova | 78% | 78% | ✰✰✰ | |
Ovag Energie | 78% | 78% | ✰✰✰ | |
Vattenfall | 84% | 70% | 77% | ✰✰✰ |
Ehinger Energie | 77% | 77% | ✰✰✰ | |
eprimo | 79% | 76% | 77% | ✰✰✰ |
SE Sauber Energie | 73% | 80% | 77% | ✰✰✰ |
prioenergie | 76% | 76% | ✰✰✰ | |
Hoyer Strom & Erdgas | 76% | 76% | ✰✰✰ | |
Roth Energie | 76% | 76% | ✰✰✰ | |
Energy4u | 76% | 76% | ✰✰✰ | |
BayWA | 76% | 76% | ✰✰✰ | |
Maingau | 89% | 62% | 75% | ✰✰✰ |
die energievorsorger | 74% | 74% | ✰✰✰ | |
EWE | 86% | 62% | 74% | ✰✰✰ |
Kassel, Städtische Werke | 73% | 73% | ✰✰✰ | |
Lechwerke | 73% | 73% | ✰✰ | |
EVH | 73% | 73% | ✰✰ | |
extraenergie | 80% | 65% | 73% | ✰✰ |
Erdgas Südwest | 72% | 72% | ✰✰ | |
susiEnergie | 72% | 72% | ✰✰ | |
TE AG Thüringer Energie | 72% | 72% | ✰✰ | |
Elißa | 72% | 72% | ✰✰ | |
WEMAG | 70% | 70% | ✰✰ | |
GAS IN | 70% | 70% | ✰✰ | |
Bürgerwerke | 70% | 70% | ✰✰ | |
lekker Energie | 70% | 70% | ✰✰ | |
Polarstern | 65% | 74% | 70% | ✰✰ |
Energie von nebenan | 70% | 70% | ✰✰ | |
NaturEnergie+ | 69% | 69% | ✰✰ | |
WIRENERGIE | 69% | 69% | ✰✰ | |
friesenenergie | 69% | 69% | ✰✰ | |
Grünwelt Energie | 60% | 78% | 69% | ✰✰ |
Stadtwerke Iserlohn | 69% | 69% | ✰ | |
Mark-E | 69% | 69% | ✰ | |
Smiling Green Energy | 68% | 68% | ✰ | |
Montana | 66% | 70% | 68% | ✰ |
EWS Schönau | 68% | 68% | ✰ | |
energieGUT | 68% | 68% | ✰ | |
Eon | 81% | 55% | 68% | ✰ |
Nord Stadtwerke | 68% | 68% | ✰ | |
Prokon | 67% | 67% | ✰ | |
PassatEnergie | 67% | 67% | ✰ | |
eins energie in sachsen | 67% | 67% | ✰ | |
vivi-power GmbH | 66% | 66% | ✰ | |
Innogy | 66% | 66% | ✰ | |
DEW21 | 65% | 65% | ✰ | |
Strogon | 65% | 65% | ✰ | |
goldgas | 65% | 65% | ✰ | |
NaturStrom | 57% | 72% | 64% | ✰ |
LichtBlick | 64% | 65% | 64% | |
Rhenag Rheinische Energie | 63% | 63% | ||
primastrom | 63% | 63% | ||
grün.power | 63% | 63% | ||
ENTEGA | 70% | 54% | 62% | |
Regionale Energiewerke | 61% | 61% | ||
Greenpeace Energy | 57% | 64% | 61% | |
Grüner Funke | 61% | 61% | ||
N-Ergie | 60% | 60% | ||
Elktrizitätswerke Schönau | 59% | 59% | ||
EnBW | 59% | 59% | ||
schwarzwal energy | 58% | 58% | ||
Rhein Energie Express | 56% | 56% | ||
Stromio | 56% | 56% | ||
HBL Nord-Energie | 54% | 54% | ||
sunshine energie | 48% | 48% | ||
voltera | 45% | 45% | ||
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung | 45% | 45% |
Verbraucher sollten Strom- und Gasanbieter nicht ausschließlich anhand des Preises auswählen. Neben der Verbraucherfreundlichkeit der AGBs sollte auch die Service-Qualität und die Solvenz des Unternehmens in die Auswahl einfließen, sowie die über den Tarifvergleich einsehbaren Kriterien, wie z.B. ‚Tarifkonditionen‘, Nachhaltigkeit und Preis.
Weiterführende Erläuterungen
DtGV hat neben Service auch den Preis mit bewertet. Da hier nur der Service abgebildet werden soll (den Preis kann der Verbraucher über Tarifrechner leicht selber herausfinden), wurde die Bewertung für den Preis herausgerechnet.
Die wiedergegebenen Studien vermittelt dem Verbraucher ein ungefähres Bild von der Service-Qualität der Gas- und Stromanbieter. Selbstverständlich können Verbraucher selbst gänzlich unterschiedliche Erfahrungen sammeln, weil jeder Service-Mitarbeiter, jeder Kunden und jeder Sachverhalt einzigartig ist.