Hätte das Unternehmen finanzielle Probleme, so würde es keine günstigen Tarife anbieten können.
In den 15 größten Städten Deutschlands ist eprimo 13 Mal der günstigste Stromanbieter (Stand: 04.07.2022).
Der Tarif eprimoStrom PrimaKlima ist ab 28 Cent pro Kilowattstunde verfügbar. Energiemakler bietenden die günstigen Preise an. Auf der Seite von eprimo erhalten Sie den Strom-Tarif für ca. 40 Cent.
Stadt | Anbieter | Arbeitspreis (Cent/kWh) | Grundpreis (€/Monat) |
---|---|---|---|
Berlin | eprimo | 30,30 | 9,59 |
Hamburg | eprimo | 32,60 | 13,05 |
München | eprimo | 29,14 | 12,62 |
Köln | eprimo | 27,94 | 18,72 |
Frankfurt | eprimo | 31,23 | 8,89 |
Stuttgart | eprimo | 32,51 | 6,53 |
Düsseldorf | eprimo | 29,65 | 7,84 |
Leipzig | eprimo | 29,33 | 12,69 |
Dortmund | eprimo | 29,47 | 15,86 |
Essen | Vattenfall | 35,57 | 12,40 |
Bremen | eprimo | 28,87 | 11,83 |
Dresden | eprimo | 31,86 | 8,83 |
Hannover | eprimo | 30,29 | 9,52 |
Nürnberg | eprimo | 28,87 | 11,78 |
Duisburg | eon | 30,84 | 17,87 |
Insolvenzgefährdete Unternehmen erhöhen hingegen die Preise und Abschläge drastisch, zahlen Guthaben nicht aus und viele Kunden beschweren sich. Eprimo ist diesbezüglich nicht auffällig.
eprimo erwirtschaftet hohe und gleichmäßige Gewinne.
2018: 26 Mio. €; 2019: 29 Mio. €; 2020: 20 Mio. €
Eon kann es sich politisch nicht leisten, eprimo pleite gehen zu lassen, selbst wenn es eprimo finanzielle Probleme hätte.
Start – Impressum – Datenschutz